Aktualne ceny dostępne pod numerem telefonu: 81 53 40 400
Lista badań dostępnych do wykonania:
| Kod badania | Nazwa badania |
| 186 | Chromogranina A (ICD-9: K08) |
| 241 | Termolabilny wariant MTHFR |
| 554 | Cynk w moczu, ilościowo(ICD-9: K15) |
| 692 | Komórki LE |
| 877 | Tryptaza |
| 923 | Cytologia ogólna (nieginekologiczna) met. klasyczną (ICD-9: 91.891) |
| 948 | Kamienie moczowe, analiza chemiczna |
| 950 | Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) (ICD-9: L43) |
| 951 | Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) (ICD-9: L43) |
| 952 | Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g 1h) (ICD-9: L43) |
| 953 | Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) (ICD-9: L43) |
| 954 | Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h) (ICD-9: L43) |
| 955 | Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h) (ICD-9: L43) |
| 956 | Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h) (ICD-9: L43) |
| 3344 | Witamina E |
| 3380 | Witamina A (ICD-9: O81) |
| 3651 | Fibrotest - raport |
| 3652 | Fibromax - raport |
| 3753 | Koenzym Q10 (Ubichinon) |
| 3819 | Niedosłuch wrodzony DFNB1 (gen GJB2 – cały) |
| 3822 | Zespół Gilberta met. biologii molekularnej |
| 3824 | Nietolerancja laktozy typu dorosłego, met. PCR |
| 3839 | Łuszczyca (HLA-Cw6) |
| 3840 | Zespół Retta (gen MECP2 - cały) |
| 3841 | Zespół łamliwego chromosomu X - prescreening (badanie regionu zawierającego powtórzenia CGG w genie FMR1) |
| 3888 | Geno Diag Dieta- geny nietolerancji pokarmowych (ICD-9: ) |
| 3889 | Geno Diag Dieta-geny metabolizmu witamin i antyoksydantów (ICD-9: ) |
| 3890 | FTO – mutacja w genie otyłości met. PCR – jakościowo (ICD-9: ) |
| 3891 | Geno Diag Dieta - Geny metabolizmu i otyłości (ICD-9: ) |
| 3892 | Geno Diag Dieta-geny metabolizmu (ICD-9: ) |
| 3893 | Geno Diag Dieta - pełny profil nutrigenetyczny (ICD-9: ) |
| 3900 | Harmony Test (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY) |
| 3911 | HPA-1, konflikt płytkowy, badanie przesiewowe |
| 3919 | Omega Test (ICD-9: ) |
| Kod badania | Nazwa badania | Cena komercyjna |
| 397 | HPV mRNA (Human papillomavirus) met. NAAT | 330 |
| 724 | Panel - jady owadów (pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka) (ICD-9: L91) | 85 |
| 1124 | Wydzielina z piersi (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | 39 |
| 1312 | Wymaz z przedsionka pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) | 30 |
| 1313 | Wymaz z cewki moczowej w kierunku paciorkowca grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) | 30 |
| 1314 | Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) | 30 |
| 1780 | Badanie jałowości materiałów | 39 |
| 1785 | Badanie jałowości powietrza | 39 |
| 3412 | Wapń zjonizowany met. ISE (ICD-9: O75) | 15 |
| 3603 | Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) - program | 30 |
| 3630 | Badanie histopatologiczne (1 bloczek) (ICD-9: Y90) | 50 |
| 3631 | Badanie histopatologiczne (2 bloczki) (ICD-9: Y90) | 100 |
| 3632 | Badanie histopatologiczne (3 bloczki) (ICD-9: Y90) | 150 |
| 3633 | Badanie histopatologiczne (4 bloczki) (ICD-9: Y90) | 200 |
| 3634 | Badanie histopatologiczne (5 bloczków) (ICD-9: Y90) | 250 |
| 3635 | Badanie histopatologiczne (6 bloczków) (ICD-9: Y90) | 300 |
| 3636 | Badanie histopatologiczne (7 bloczków) (ICD-9: Y90) | 350 |






